参数 | 说明 |
---|---|
city | 设置显示哪一个城市的天气,不设置则自动根据IP获取城市 |
format | 用标签设置显示内容的格式,不设置则显示默认格式 |
标签 | 演示 | 说明 |
---|---|---|
{年} | 显示当前时间的年份,如:2016 | |
{月} | 显示当前时间的月份,如:08 | |
{日} | 显示当前时间的日期,如:16 | |
{时} | 显示当前时间的小时,如:14,当只定义了小时,没有定义分钟和秒钟,则计时器每小时跳动一次 | |
{分} | 显示当前时间的分钟,如:38,当只定义了分钟,没有定义秒钟,则计时器每分钟跳动一次 | |
{秒} | 显示当前时间的年份,如:57,当只定义了秒钟,则计时器每秒跳动一次 | |
{周} | 显示当前时间是周几,如:日、一、二、三、四、五、六 | |
{时段} | 显示当前时间的时段,如:上午、中午、下午、傍晚、晚上、凌晨 | |
{昼夜} | 显示当前时段是白天还是黑夜,如:白天、夜间 | |
{城市} | 显示城市名称 | |
{天气} | 显示当前城市天气,如:阵雨、晴、多云、阴 | |
{气温} | 显示当前城市气温,如:30、24 | |
{风向} | 显示当前城市风向,如:无持续风向、北风 | |
{风级} | 显示当前城市风级,如:≤3、≤2、≤1 | |
{图标} | 显示当前城市天气英文,如:qing、duoyun,可用于拓展图标:<img src='img/weather/{图标}.jpg'> | |
特别说明 |
如果需要独立提取白天或者夜间的天气数据,可以使用:{白天}或者{夜间}标签提取,如:{白天气温} 当只定义了时间标签,如年月日时分秒时段昼夜,则插件不读取天气数据 当只定义了天气标签,如:城市天气气温风向风级图标白天夜间,插件则不读取时间 |