jQuery插件:Tablesorter 2.0 -默认状态下表格参数设

First Name Last Name Age Total Discount Date
Peter Parker 28 $9.99 20% Jul 6, 2006 8:14 AM
John Hood 33 $19.99 25% Dec 10, 2002 5:14 AM
Clark Kent 18 $15.89 44% Jan 12, 2003 11:14 AM
Bruce Almighty 45 $153.19 44% Jan 18, 2001 9:12 AM
Bruce Evans 22 $13.19 11% Jan 18, 2007 9:12 AM

jQuery插件:Tablesorter 2.0 -附加表格数据和ajax传输

First Name Last Name Age Total Discount Date
Peter Parker 28 $9.99 20% Jul 6, 2006 8:14 AM
John Hood 33 $19.99 25% Dec 10, 2002 5:14 AM
Clark Kent 18 $15.89 44% Jan 12, 2003 11:14 AM
Bruce Almighty 45 $153.19 44% Jan 18, 2001 9:12 AM
Bruce Evans 22 $13.19 11% Jan 18, 2007 9:12 AM
追加表格数据

jQuery插件:Tablesorter 2.0 - 扩展默认选项

First Name Last Name Age Total Discount Date
Peter Parker 28 $9.99 20% Jul 6, 2006 8:14 AM
John Hood 33 $19.99 25% Dec 10, 2002 5:14 AM
Clark Kent 18 $15.89 44% Jan 12, 2003 11:14 AM
Bruce Almighty 45 $153.19 44% Jan 18, 2001 9:12 AM
Bruce Evans 22 $13.19 11% Jan 18, 2007 9:12 AM

jQuery插件:Tablesorter 2.0 - 禁用标题数据自定义使用

First Name Last Name Age Total Discount Date
Peter Parker 28 $9.99 20% Jul 6, 2006 8:14 AM
John Hood 33 $19.99 25% Dec 10, 2002 5:14 AM
Clark Kent 18 $15.89 44% Jan 12, 2003 11:14 AM
Bruce Almighty 45 $153.19 44% Jan 18, 2001 9:12 AM
Bruce Evans 22 $13.19 11% Jan 18, 2007 9:12 AM

jQuery插件:Tablesorter 2.0 - 加jQuery分页插件控制表格分页显示

Name Major Sex English Japanese Calculus Geometry
Name Major Sex English Japanese Calculus Geometry
Student01 Languages male 80 70 75 80
Student02 Mathematics male 90 88 100 90
Student03 Languages female 85 95 80 85
Student04 Languages male 60 55 100 100
Student05 Languages female 68 80 95 80
Student06 Mathematics male 100 99 100 90
Student07 Mathematics male 85 68 90 90
Student08 Languages male 100 90 90 85
Student09 Mathematics male 80 50 65 75
Student10 Languages male 85 100 100 90
Student11 Languages male 86 85 100 100
Student12 Mathematics female 100 75 70 85
Student13 Languages female 100 80 100 90
Student14 Languages female 50 45 55 90
Student15 Languages male 95 35 100 90
Student16 Languages female 100 50 30 70
Student17 Languages female 80 100 55 65
Student18 Mathematics male 30 49 55 75
Student19 Languages male 68 90 88 70
Student20 Mathematics male 40 45 40 80
Student21 Languages male 50 45 100 100
Student22 Mathematics male 100 99 100 90
Student23 Languages female 85 80 80 80

erdangjiade.com 说 明 下 载