部门:人力资源部 类别:费用类 日期:2015-04 预测总额:46150.00元 | |||||||||
序号 | 提交人 | 科目 | 预测金额(元) | 总计(元) | 状态 | 审核人 | 审核时间 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田雪 | 市内交通费 | 12000.00 | 45050.00 | 通过 | 闵红蕾 | 2015-04-13 09:58:45 | 驳回 | |
2 | 田雪 | 市内交通费 | 12000.00 | 45050.00 | 通过 | 闵红蕾 | 2015-04-13 09:58:45 | 驳回 | |
市内交通费 | 12000.00 | ||||||||
市内交通费 | 12000.00 | ||||||||
市内交通费 | 12000.00 | ||||||||
市内交通费 | 12000.00 | ||||||||
3 | 田雪 | 市内交通费 | 12000.00 | 45050.00 | 通过 | 闵红蕾 | 2015-04-13 09:58:45 | 驳回 | |
4 | 田雪 | 市内交通费 | 12000.00 | 45050.00 | 通过 | 闵红蕾 | 2015-04-13 09:58:45 | 驳回 | |
5 | 田雪 | 市内交通费 | 12000.00 | 45050.00 | 通过 | 闵红蕾 | 2015-04-13 09:58:45 | 驳回 |
共找到47条年度预算记录,当前显示从第1条至第10条