手机站

当前位置 : 首页 > 资管产品 > 资管理财产品
优质资管推荐
全部资管产品
发行机构 产品简称 预期年化收益 返现金额 起始资金 产品期限 付息方式 投资领域 所在区域 预约
黔江城投 11.00% 4000元 100万 15个月 按季付息 基础设施 其它地区 预约
同心都江堰 10.20% 4000元 100万 12个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
融华5号 10.50% 4000元 100万 18个月 按季付息 基础设施 其它地区 预约
同心430 10.20% 4000元 100万 12个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
同心803号 11.00% 4000元 100万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
融核4号 10.00% 4000元 100万 24个月 按季付息 基础设施 其它地区 预约
融盈1号 0.00% 4000元 101万 6个月 到期付息 金融 其它地区 预约
同心413号 11.20% 4000元 100万 18个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
永州城投 10.20% 4000元 100万 12个月 到期付息 基础设施 其它地区 预约
同心601 10.00% 4000元 100万 18个月 按季付息 基础设施 其它地区 预约
融核3号 10.00% 4000元 100万 24个月 按季付息 基础设施 其它地区 预约
成都西汇 9.80% 4000元 100万 12个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
昆明公租 9.00% 4000元 100万 24个月 半年付息 政信类 其它地区 预约
巴中安置房 11.00% 4000元 100万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
无锡滨湖 9.60% 4000元 100万 18个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
融常2号 9.20% 4000元 100万 24个月 按季付息 基础设施 江浙沪 预约
成都青白江区 10.60% 4000元 100万 18个月 半年付息 基础设施 江浙沪 预约
成都青白江区 10.60% 4000元 100万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
同心贵州黔南 10.50% 4000元 100万 18个月 按季付息 基础设施 其它地区 预约
鑫瑞1号 8.50% 4000元 100万 12个月 到期付息 其他 京津冀 预约
鑫瑞1号 9.50% 4000元 100万 18个月 按年付息 其他 京津冀 预约
安顺城投 10.00% 4000元 100万 18个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
湖州吴兴区 10.00% 4000元 100万 22个月 按年付息 基础设施 其它地区 预约
来宾工投 11.50% 5000元 100万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
荆门城投 11.00% 5000元 100万 24个月 半年付息 基础设施 其它地区 预约
资管频道介绍
找资管理财产品上素材火,为您提供资管理财产品收益率列表,资管理财产品查询,帮助您选出最适合自己资管产品,并完成购买资管产品。
热门基金公司
资管频道索引