易同精选基金  
  • 产品介绍
  • 产品净值
更新日期 精选1号 精选2号 精选3号 说明
净值(累计净值) 净值(累计净值) 净值(累计净值)
2015-07-17 1.113(1.213) 1.112(1.212) 1.199(1.199) (1号、2号、3号计提业绩报酬)
2015-07-17 1.113(1.213) 1.112(1.212) 1.199(1.199) (1号、2号、3号计提业绩报酬)
2015-07-17 1.113(1.213) 1.112(1.212) 1.199(1.199) (1号、2号、3号计提业绩报酬)
2015-07-17 1.113(1.213) 1.112(1.212) 1.199(1.199) (1号、2号、3号计提业绩报酬)
2015-07-17 1.113(1.213) 1.112(1.212) 1.199(1.199) (1号、2号、3号计提业绩报酬)
2015-07-17 1.113(1.213) 1.112(1.212) 1.199(1.199) (1号、2号、3号计提业绩报酬)
2015-07-17 1.113(1.213) 1.112(1.212) 1.199(1.199) (1号、2号、3号计提业绩报酬)
2015-07-17 1.113(1.213) 1.112(1.212) 1.199(1.199) (1号、2号、3号计提业绩报酬)
 
产品净值
 
深圳市易同投资有限公司版权所有 Copyright(C)Since2015 易同投资