课程体系
COURSE序号 | 适合年龄段 | 课程内容 | 课时 | 最大班额 |
---|---|---|---|---|
01 | 4~6岁 | 头脑风暴 | 48 | 8 |
02 | 小小演说家 | |||
03 | 程序认知 |
备注:前20节,60分钟/节,后面的课程90分钟/节,每周一次课。
序号 | 适合年龄段 | 课程内容 | 课时 | 最大班额 |
---|---|---|---|---|
04 | 一年级及以上 | 基础搭建及构思 | 48 | 8 |
05 | 源代码控制 | |||
06 | 级别考核认证 |
备注:基础搭建及构思60分钟/节,每周一次课;源代码控制60分钟/节,每周一次课;
序号 | 适合年龄段 | 课程内容 | 课时 | 最大班额 |
---|---|---|---|---|
07 | 三年级以上 | EV3基础 | 48 | 8 |
08 | EV3提高 | |||
09 | 级别考核认证 |
备注:EV3基础60分钟/节,每周一次课;EV3提高60分钟/节,每周一次课。
序号 | 适合年龄段 | 课程内容 | 课时 | 最大班额 |
---|---|---|---|---|
10 | 四年级以上 | 电路与物理基础 | 20 | 4 |
11 | 五年级以上 | C语言基础 | 40 | 8 |
C语言基础 | 48 | 8 | ||
12 | 单片机 | 40 | 6 | |
13 | 级别考试认证 | 2 |
备注:电路与物理基础80分钟/节,每周一次课;C语言基础70分钟/节,每周一次课;C语言提高90分钟/节,每周一次课;单片机90分钟/节,每周一次课。
序号 | 适合年龄段 | 课程内容 | 课时 | 最大班额 |
---|---|---|---|---|
14 | 五年级以上 | 综合技能 | 20 | 10 |
15 | FLL挑战赛 | 20 | 10 | |
16 | “全国小小发明”竞赛班 | 20 | 10 | |
17 | 全国中学信息学奥数班 | 15 | 6 | |
18 | VEX挑战赛 | 20 | 8 |
备注:竞赛类课程均是90分钟/节,每周两节,集中开课。
序号 | 适合年龄段 | 课程内容 | 课时 | 最大班额 |
---|---|---|---|---|
19 | 四年级以上 | 发明及实用新型专利方法 | 15 | 30 |
20 | 三年级以上 | 航模无人机 | 20 | 8 |
21 | 三年级以上 | 3D打印入门体验 | 10 | 6 |
七年级以上 | 实用新型、发明专利 | 20 | 20 |
备注:发明及实用新型专利方法60分钟/节,每周两节,集中开课;航模无人机和3D打印入门体验课60分钟/节,每周一次课。