| 私募债代码 | 私募债简称 | 发行规模 | 开始交易日期 |
|---|---|---|---|
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 2014年11月29日 |

