| 股份代码 | 股份名称 | 前均价 | 最新价 | 成交均价 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交笔数 | 累计成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 | |||||||
| 100002 | 上海安防 | 3.50 | 3.50 | 245 | 321001 查看详情 |

